
Kurse 2026 (2. Jahreshälfte)
| Kursbezeichnung | Tag | Uhrzeit | Beginn | Dauer / Preis | Termine |
| Tanz-Fit-Gold | Mo. | 10.00 - 11.00 | 07.09. | 12 Termine / 84 Euro | A1 |
Tanz-Fit | Mo. | 18.30 - 19.30 | 07.09. | 12 Termine / 84 Euro | A1 |
Tanz-Fit-Gold | Di. | 10.00 - 11.00 | 08.09. | 12 Termine / 84 Euro | B1 |
Latina Lady Style | Di. | 18.30 - 19.30 | 08.09. | 12 Termine / 84 Euro | B1 |
Orientalischer Tanz | Mi. | 18.30 - 19.30 | 09.09. | 12 Termine / 84 Euro | C1 |
Orientalischer Tanz | Do. | 18.30 - 19.30 | 10.09. | 12 Termine / 84 Euro | C2 |
Mehr Infos und Anmeldungen unter 02243-9173925 oder per E-Mail: tanz-fit-eitorf@web.de
| Kurs | Termine |
| A1 | 07./14./21./28.09., 05./26.10., 02./09./16./23./30.11., 07.12. |
| B1 | 08./15./22./29.09., 06./27.10., 03./10./17./24.11., 02./08.12. |
| C1 | 09./16./23./30.09., 07./28.10., 04./11./18./25.11., 02./09.12. |
| C2 | 10./17./24.09., 01./08./29.10., 05./12./19./26.11., 03./10.12. |

Tanzfit-Gold


Tanzfitness


Orientalischer Tanz



Latina Lady Style



