
Kurse 2026 (1. Jahreshälfte)
| Kursbezeichnung | Tag | Uhrzeit | Beginn | Dauer / Preis | Termine |
| Tanz-Fit-Gold | Mo. | 10.00 - 11.00 | 13.04. | 12 Termine / 84 Euro | A1 |
Tanz-Fit | Mo. | 18.30 - 19.30 | 13.04. | 12 Termine / 84 Euro | A1 |
Tanz-Fit-Gold | Di. | 10.00 - 11.00 | 14.04. | 12 Termine / 84 Euro | B1 |
Latina Lady Style | Di. | 18.30 - 19.30 | 14.04. | 12 Termine / 84 Euro | B1 |
Orientalischer Tanz | Mi. | 18.30 - 19.30 | 15.04. | 12 Termine / 84 Euro | C1 |
Orientalischer Tanz | Do. | 18.30 - 19.30 | 16.04. | 11 Termine / 77 Euro | C2 |
Mehr Infos und Anmeldungen unter 02243-9173925 oder per E-Mail: tanz-fit-eitorf@web.de
| Kurs | Termine |
| A1 | 13./20./27.04., 04./11.05., 01./08./15./22./29.06., 06./13.07. |
| B1 | 14./21./28.04., 05./12.05, 02./09./16./23./30.06., 07./14.07. |
| C1 | 15./22./29.04., 06./13./27.05, 03./10./17./24.06., 01./08.07. |
| C2 | 16/23./30.04., 07./21./28.05, 11./18./25.06., 02./09.07. |

Tanzfit-Gold


Tanzfitness


Orientalischer Tanz



Latina Lady Style



